| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҚР Салық кодексі: 2026 жылғы практика және 2027 жылға дайындық. Жылдық есеп | — | — |
19 30 |
14 21 |
— | — | 11 | — | — | 2 | 296 500 |
| 2027 жылғы HR-қауіпсіздік: ҚР Еңбек кодексі бойынша айыппұлдардан, шығындардан және сот талаптарынан қалай аулақ болуға болады | — | — |
17 19 |
17 | — | 16 | — | 22 | — | 2 | 296 500 |
| МЕМСАТЫПАЛУ-2027: басты өзгерістер, реформалар және жұмыс алгоритмдері | — | — |
12 26 |
3 10 |
— | 18 | — | 15 | — | 2 | 296 500 |
| Денсаулық сақтау саласындағы сатып алулар: 110-Қағида және med.ecc.kz порталы | 22 | — | 17 | 8 | — | 16 | — | 20 | — | 2 | 296 500 |
| 2026 жылға арналған мемлекеттік сатып алу туралы жаңа заңнама | 8 | 8 | 10 | 15 | — | 16 | — | 13 | — | 2 | 296 500 |
| Сатып алуды және жеткізушілермен өзара қарым-қатынасты басқару. Келіссөз жүргізу дағдылары | — | 14 | — | 23 | — | 1 | — | 13 | — | 2 | 296 500 |
| Сатып алушыларға арналған келіссөздер | 7 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 22 | 19 | 17 | 2 | 296 500 |
| Сатып алу менеджері | 14 | 5 | 2 | 23 | 19 | 17 | 18 | 1 | 3 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жасанды интеллект қолдауымен JAVA негіздері | — | 12 | 30 | — | 25 | 15 | — | — | — | 5 | 544 500 |
| AI көмегімен бизнес-аналитиктерге арналған Python | 21 | — | 9 | — | 18 | — | — | — | 17 | 5 | 544 500 |
| Фармацевтикалық компаниядағы жасанды интеллект | — | 21 | — | 17 | — | 14 | 12 | — | — | 2 | 296 500 |
| Өндірістік компанияларда жасанды интеллектті қолдану | 16 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Жұмыстағы жасанды интеллект: практикалық қолдану | 15 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Бизнестегі AI-агенттер мен жасанды интеллект: өндірістік, сервистік және корпоративтік процестерде қолдану | 15 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік | 17 | 8 | 5 | 23 | 26 | 4 | 30 | 8 | 12 | 1 | 201 000 |
| Электр қауіпсіздігі | 8 | 19 | 2 | 14 | 19 | 15 | 15 | 12 | 10 | 1 | 201 000 |
| Өрт қауіпсіздігі | 21 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 | 15 | 12 | 10 | 1 | 201 000 |
| Қауіпсіздік және еңбекті қорғау | 21 | 19 | 5 | 14 | 11 | 15 | 15 | — | 10 | 1 | 201 000 |
| Алғашқы көмек көрсету стандарттары | 16 | 19 | 10 | 14 | 19 | 8 | 15 | 13 | 10 | 1 | 201 000 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Халықаралық салық салудың негіздері: жеке тұлғалардың салықтары (Ұлыбритания, Бразилия, Норвегия, Жаңа Зеландия) | — | — | — | — | — | 1 | — | 15 | — | 2 | 296 500 |
| Виртуалды қойма және ЖТН | — | 29 | — | 1 | 11 | — | 17 | — | 24 | 1 | 201 000 |
| Бастаушыларға арналған бухгалтерия негіздері (ЖА есептеу) | — | 29 | — | 1 | 11 | — | 17 | — | 24 | 1 | 201 000 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вахтадағы асханадағы F&B сервисін бақылау құралдары | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 296 500 |
| Кәсіби даяшы немесе сервис негіздері | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 296 500 |
| Мейрамханада сатылымды және маркетингті басқару | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Мейрамхананы қалай жарнамалау керек | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 3 | 2 | 296 500 |
| Қонақүйлердің әкімшілік-шаруашылық қызметін ұйымдастыру. Housekeeping – бұл да табыс көзі | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Қонақүйді басқару: басқарушылардың тәжірибесі | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Hotel General Manager: жаңа қонақүйді жоспарлау кезеңіндегі қателіктердің құрамы мен себептері. Feasibility study-ден қонақүйді басқарудың ең тиімді әдістеріне дейін | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Pre-opening (ашылу алдында) қонақүй басшылары мен персоналын оқыту бағдарламасы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 532 000 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жасыл офис | 25 | 23 | 6 | 20 | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кәсіпорынның әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз етілуі | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 29 | 12 | 2 | 296 500 |
| Компанияны корпоративтік басқару жүйесіндегі корпоративтік хатшы | — | 1 | — | 7 | 4 | — | — | 19 | — | 2 | 296 500 |
| АШҚ / Әкімшілік-шаруашылық қызметінің басшысы | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 365 000 |
| «Істер номенклатурасы және құжаттарды архивтік сақтау» практикалық семинары | — | — | — | — | 27 | 3 | 4 | — | 3 | 2 | 296 500 |
| Құжаттандыру, құжат айналымы және іскерлік хат | — | — | 17 | — | — | 1 |
4 29 |
— | — | 2 | 296 500 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заманауи кәсіпорында қойма ұйымдастыру және қорларды есепке алу | — | — | — | — |
4 12 |
— |
18 30 |
— | — | 2 | 296 500 |
| Халықаралық логистиканың аспектілері | 23 | — | — | — | 28 | — | 1 | — |
11 19 |
2 | 296 500 |
| Тиімді логистиканың негіздері | — | 8 | — | — | — | — | 4 | — | 13 | 2 | 296 500 |
| ҚР-да тауарларды кедендік декларациялау ерекшеліктері | — | 21 | — | — | 28 | — |
11 30 |
— | 20 | 2 | 296 500 |
| Кәсіпорын қызметінің логистикалық жүйесіндегі қорларды басқару | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Логистикалық менеджмент | — | 1 | — | 21 | 20 | 1 | 23 | 12 | — | 2 | 296 500 |
| Инкотермс және логистика | — | 26 | 25 | — |
5 14 |
— | 23 | — | 27 | 2 | 296 500 |
| Мұнайдың құбыржол көлігі | — | 28 | — | — | 14 | — | 23 | — | — | 1 | 201 000 |
| Логистика жөніндегі директор | — | — | 17 | — | — | — | 30 | — |
3 6 |
3 | 365 000 |
| Көлік логистикасы | 29 | — | — | — | — | — |
1 2 |
— | — | 2 | 296 500 |
| Қойма логистикасы | 14 | 5 | 2 | 23 | 19 | 17 | 18 | 1 | 3 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кәсіби даяшы немесе сервис негіздері | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 296 500 |
| Сапалы сервис стандарттары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Клиентке бағдарланған сервис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Колл-орталық құру | — | 26 | 11 | 7 | 18 | 24 | 22 | 12 | 3 | 2 | 296 500 |
| Ұйымның стратегиялық дамуы және бизнес-процестерді қайта қарау | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 296 500 |
| Қарсылықтармен жұмыс. Әсер ету және сендіру техникалары | — | — | — | — | — | 1 | — | 12 | 18 | 2 | 296 500 |
| Ішкі сервис сапасын басқару | 22 | 1 | 11 | 14 | 27 | 4 | 29 | 20 | 10 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Іскерлік қарым-қатынас дағдылары | — | 7 | — | — | — | 2 | 1 | — | 20 | 2 | 296 500 |
| Басшының негізгі дағдылары | 7 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 22 | 19 | 17 | 2 | 296 500 |
| Стресс-менеджмент | — | — | 3 | — | — | — | 11 | — |
10 18 |
2 | 296 500 |
| SMM Manager | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Кәсіпкерлер мен басшыларға арналған тиімді жеке көмекші | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 296 500 |
| Операциялық менеджмент. Күнделікті тиімді басқару жүйесі | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 296 500 |
| Көшбасшы — адамдарға қалай әсер ету және ертіп жүру керек | 7 | — | — | — | — | — | 1 | — |
3 19 |
2 | 296 500 |
| Қаржыгер емес мамандарға арналған қаржы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Делегирлеу және мотивация — басшы шеберлігі | 7 | 29 | 9 | 1 | 26 | 17 | 22 | 26 | 10 | 2 | 296 500 |
| Өз әлеуетіңді ашу және дамыту | — | 5 | 2 | 21 | 11 | 1 | 22 | 5 | 24 | 2 | 296 500 |
| Бизнес-процестерді басқару | 17 | 8 | 16 | 28 | 21 | 15 | 18 | 26 | 20 | 2 | 296 500 |
| Компанияда тиімді сату бөлімін құру | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Атауы | қыр | қаз | қар | жел | қаң 2027 | ақп 2027 | нау 2027 | сәу 2027 | мам 2027 | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дағдарысқа қарсы PR: беделді қалай құтқару керек | 22 | 1 | 11 | 14 | 27 | 4 | 29 | 20 | 10 | 2 | 296 500 |
| SMM Manager | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Event-менеджмент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Сыртқы және ішкі PR жүйесін құру | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Практикалық копирайтинг | 7 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 22 | 19 | 17 | 2 | 296 500 |
| Тиімді PR-технологиялар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Топ-менеджерлерге арналған медиатренинг: БАҚ-пен тиімді қарым-қатынас жасау | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Тиімді презентация дағдылары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |