| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҚР Салық кодексі: 2026 жылғы практика және 2027 жылға дайындық. Жылдық есеп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| 2027 жылғы HR-қауіпсіздік: ҚР Еңбек кодексі бойынша айыппұлдардан, шығындардан және сот талаптарынан қалай аулақ болуға болады | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| МЕМСАТЫПАЛУ-2027: басты өзгерістер, реформалар және жұмыс алгоритмдері | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Денсаулық сақтау саласындағы сатып алулар: 110-Қағида және med.ecc.kz порталы | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 296 500 |
| 2026 жылға арналған мемлекеттік сатып алу туралы жаңа заңнама | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 296 500 |
| Сатып алуды және жеткізушілермен өзара қарым-қатынасты басқару. Келіссөз жүргізу дағдылары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Сатып алушыларға арналған келіссөздер | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Сатып алу менеджері | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жасанды интеллект қолдауымен JAVA негіздері | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 544 500 |
| AI көмегімен бизнес-аналитиктерге арналған Python | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 5 | 544 500 |
| Фармацевтикалық компаниядағы жасанды интеллект | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Өндірістік компанияларда жасанды интеллектті қолдану | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 3 | 365 000 |
| Жұмыстағы жасанды интеллект: практикалық қолдану | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 2 | 296 500 |
| Бизнестегі AI-агенттер мен жасанды интеллект: өндірістік, сервистік және корпоративтік процестерде қолдану | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҚР жаңа Құрылыс кодексі. 2026 жылғы 1 шілдеден бастап құрылыс заңнамасындағы өзгерістерге шолу. eQurylys порталында атқарушылық құжаттаманы ресімдеу. Құрылыстағы авторлық қадағалау мен лицензиялау мәселелерін реттеу | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 2 | 296 500 |
| Келісімшарт құны мен бағаларды талдау: 2026 жылға арналған сатып алушылар мен сатушыларға арналған шынайы тәсіл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Құрылыс материалдары. Құрылыстағы жабдықтау | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Құрылыстағы сметалық есептер. Өндірістік есептер. ПК АВС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Құрылыс технологиялары. Өндірістік міндеттерді шешуге арналған БҚ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Құрылыс жобаларын басқару | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Смета + ПК АВС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Құрылыс материалдарын өндіру және өткізу. Құрылыстағы ресурстар | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиімді сату бөлімінің басшысы (РОП): воронканы, процестер мен команданы басқару | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 2 | 296 500 |
| Жеңіліссіз келіссөздер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Банк өнімдерін тиімді сату | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | 296 500 |
| Колл-орталық операторлары мен менеджерлеріне арналған тиімді іскерлік қарым-қатынас техникалары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерциялық банктегі антифрод-менеджмент: алаяқтықты анықтау және алдын алу практикасы | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 2 | 296 500 |
| Тәуекел-менеджмент процесін компанияның қолданыстағы бизнес-процестеріне (соның ішінде шешім қабылдау процесіне) ISO 31000:2018 және COSO ERM:2017 стандарттарына сәйкес интеграциялау, тәуекелдерді басқару мәдениетін арттыру / PECB Certified ISO 31000 Risk Manager | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2/3 | 296 500/956 000 |
| Барлық өзгерістерімен қосылған құн салығын есептеу және төлеу | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 1 | 201 000 |
| ХҚЕС-тегі жаңалықтар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Салық заңнамасындағы өзгерістер. 2026 жылғы жаңа Салық кодексі | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 2 | 296 500 |
| Инвестициялық жобаларды бағалау | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 296 500 |
| Тәуекел-менеджмент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Excel-де қаржылық модельдеу және деректерді талдау (қаржыгерлерге арналған Excel) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 1 | 201 000 |
| Электр қауіпсіздігі | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | 201 000 |
| Өрт қауіпсіздігі | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 201 000 |
| Қауіпсіздік және еңбекті қорғау | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 201 000 |
| Алғашқы көмек көрсету стандарттары | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 1 | 201 000 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жер қойнауын пайдаланушылардың келісімшарттар мен лицензиялар бойынша міндеттемелері. Есептілік | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 2 | 296 500 |
| ҚР заңнамасының мұнай-газ саласындағы келісімшарттарды басқару және реттеу талаптары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| ҚР экологиялық заңнамасының мұнай-газ саласы кәсіпорындарындағы қалдықтарды басқару саласындағы талаптары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Шельфтік кен орындарын игеру | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Аэрленген және газсұйықтық қоспалармен бұрғылаудағы жаңа технологиялар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Ұңғымаларды бұрғылау кезіндегі авариялар мен асқынулардың алдын алу және жою | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Мұнайдың құбыржол көлігі | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM бүгін: өзгерістер дәуіріндегі табыс стратегиялары | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 365 000 |
| SMM күші: бұл қалай жұмыс істейді | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | 296 500 |
| Нейромаркетинг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Интернет-маркетингтің жаңа құралдары | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 2 | 296 500 |
| Тұтынушы психологиясы. Тұтынушылық қабылдау парадокстары. Сатып алушының шешіміне қалай әсер ету керек | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Медиажоспарлаудың тиімді әдістері | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виртуалды қойма және ЖТН | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Бастаушыларға арналған бухгалтерия негіздері (ЖА есептеу) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жасыл офис | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 201 000 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Іскерлік қарым-қатынас дағдылары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Басшының негізгі дағдылары | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Стресс-менеджмент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Көшбасшы — адамдарға қалай әсер ету және ертіп жүру керек | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Делегирлеу және мотивация — басшы шеберлігі | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Өз әлеуетіңді ашу және дамыту | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Бизнес-процестерді басқару | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колл-орталық құру | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Ішкі сервис сапасын басқару | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компанияны корпоративтік басқару жүйесіндегі корпоративтік хатшы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| АШҚ / Әкімшілік-шаруашылық қызметінің басшысы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Құжаттандыру, құжат айналымы және іскерлік хат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дағдарысқа қарсы PR: беделді қалай құтқару керек | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 296 500 |
| Практикалық копирайтинг | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АШҚ / Әкімшілік-шаруашылық қызметінің басшысы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Компания ішіндегі тиімді коммуникация | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Кәсіпорынның кешенді қауіпсіздігін басқару / CSO (Chief Security Officer) | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 5 | 544 500 |
| Заманауи АТ директоры | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 28 |
5 | 544 500 |
| HR директор — бизнестегі стратегиялық серіктестіктің жаңа деңгейі | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 5 | 544 500 |
| Сатып алу менеджері | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | 296 500 |
| Басқарудағы ықпал ету. Тиімді көшбасшылық | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 22 |
3 | 365 000 |
| Тиімді басшының негізгі құзыреттіліктері. Басқарушылық дағдылар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Атауы | қаң | ақп | нау | сәу | мам | мау | шіл | там | қыр | Күн | Бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Халықаралық логистиканың аспектілері | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 2 | 296 500 |
| Тиімді логистиканың негіздері | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| ҚР-да тауарларды кедендік декларациялау ерекшеліктері | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Логистикалық менеджмент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Инкотермс және логистика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Мұнайдың құбыржол көлігі | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Логистика жөніндегі директор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Көлік логистикасы | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Қойма логистикасы | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | 296 500 |