| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-агенты и искусственный интеллект в бизнесе: применение в производственных, сервисных и корпоративных процессах | — | 16 | — | 14 | 15 | — | 17 | — | — | 2 | 296 500 |
| Искусственный интеллект в подборе персонала. Автоматизация рекрутинга и оценки кандидатов | — | 1 | — | 14 | 15 | — | 17 | — | — | 2 | 296 500 |
| Новый Строительный кодекс РК. Обзор изменений в строительном законодательстве в 2026 году от 1 июля. Оформление исполнительной документации на портале eQurylys. Регулирование вопросов авторского надзора и лицензирования в строительстве | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Корпоративный практикум внедрения искусственного интеллекта в HR | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-агенты и искусственный интеллект в бизнесе: применение в производственных, сервисных и корпоративных процессах | — | 16 | — | 14 | 15 | — | 17 | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленная безопасность на опасных производственных объектах | 6 | 10 | 16 | 19 | 17 | 8 | 5 | 23 | 26 | 1 | 201 000 |
| Электробезопасность | 11 | 8 | 13 | 17 | 8 | 19 | 2 | 14 | 19 | 1 | 201 000 |
| Пожарная безопасность | 18 | 8 | 20 | 17 | 21 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 | 201 000 |
| Безопасность и охрана труда | 11 | 15 | 13 | 10 | 21 | 19 | 5 | 14 | 11 | 1 | 201 000 |
| Стандарты оказания первой помощи | 6 | 8 | 15 | 17 | 16 | 19 | 10 | 14 | 19 | 1 | 201 000 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы международного налогообложения: налоги физических лиц (Великобритания, Бразилия, Норвегия, Новая Зеландия) | 4 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Виртуальный склад и СНТ | 19 | — | 23 | 24 | — | 29 | — | 1 | 11 | 1 | 201 000 |
| Основы бухгалтерии для начинающих (расчет ЗП) | 19 | — | 23 | 24 | — | 29 | — | 1 | 11 | 1 | 201 000 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Навыки ведения переговоров | — | — | — | 3 | — | 14 | — | 23 | — | 2 | 296 500 |
| Переговоры для закупщиков | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 19 | 16 | 14 | 11 | 2 | 296 500 |
| Менеджер по закупкам | 21 | 8 | 2 | 17 | 14 | 5 | 2 | 23 | 19 | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструменты контроля F&B сервиса в столовой на вахте | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Профессиональный официант или основы сервиса | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление продажами и маркетингом в ресторане | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Как раскрутить ресторан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление отелем: опыт управляющих | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Pre-opening (перед открытием) программа обучения руководителей и персонала отеля | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 532 000 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленый офис | 22 |
14 22 |
24 | 15 | 25 | 23 | 6 | 20 | — | 1 | 201 000 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | 4 | 15 | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 296 500 |
| Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | 21 | — | — | 11 | — | 1 | — | 7 | 4 | 2 | 296 500 |
| Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 4 | 11 | — | — | — | — | 25 | — | — | 3 | 365 000 |
| Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» |
20 28 |
— | 9 | — | — | — | — | — | 27 | 2 | 296 500 |
| Документирование, документооборот и деловое письмо |
14 19 |
— |
7 7 |
— | — | — | 17 | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | 12 | 10 | 20 | — | — | — | — | — |
4 12 |
2 | 296 500 |
| Аспекты международной логистики | 5 | — | 9 | — | 23 | — | — | — | 28 | 2 | 296 500 |
| Основы эффективной логистики | 28 | — | — | 18 | — | 8 | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Особенности таможенного декларирования товаров в РК | 25 | — | — | 10 | — | 21 | — | — | 28 | 2 | 296 500 |
| Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Логистический менеджмент | 6 | — | 21 | — | — | 1 | — | 21 | 20 | 2 | 296 500 |
| Incotermc и логистика | 4 | 29 | — | 5 | — | — | 25 | — |
5 14 |
2 | 296 500 |
| Трубопроводный транспорт нефти | 21 | 4 | — | 12 | — | 28 | — | — | 14 | 1 | 201 000 |
| Директор по логистике | — | 16 | 8 | — | — | — | 17 | — | — | 3 | 365 000 |
| Транспортная логистика |
4 13 |
— | — | 12 | 29 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Складская логистика | 21 | 8 | 2 | 17 | 14 | 5 | 2 | 23 | 19 | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профессиональный официант или основы сервиса | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Стандарты качественного сервиса | 11 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Клиентоориентированный сервис | 20 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Построение call-центра | 25 | 15 | 13 | 17 | 2 | 26 | 11 | 7 | 18 | 2 | 296 500 |
| Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление качеством внутреннего сервиса | 7 | 23 | 30 | 10 | 22 | 1 | 11 | 14 | 27 | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навыки делового общения | — | 23 | — | 18 | — | 7 | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Базовые навыки руководителя | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 19 | 16 | 14 | 11 | 2 | 296 500 |
| Стресс-менеджмент | — | — | — |
18 18 |
— | — | 3 | — | — | 2 | 296 500 |
| SMM Manager | — |
10 15 |
— | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | 14 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Лидер — как влиять и вести за собой людей | — |
29 29 |
— | — | 7 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Финансы для нефинансистов | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 4 | 8 | 21 | 26 | 7 | 29 | 9 | 1 | 26 | 2 | 296 500 |
| Раскрытие и развитие своего потенциала | 4 | 15 | 9 |
10 10 |
— | 5 | 2 | 21 | 11 | 2 | 296 500 |
| Управление бизнес-процессами | 4 | 15 | 23 | 27 | 17 | 8 | 16 | 28 | 21 | 2 | 296 500 |
| Построение эффективного отдела продаж в компании |
14 21 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв 2027 | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антикризисный PR: как спасти репутацию | 7 | 23 | 30 | 10 | 22 | 1 | 11 | 14 | 27 | 2 | 296 500 |
| SMM Manager | — |
10 15 |
— | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Event-managеmеnt | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Построение системы внешнего и внутреннего PR | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Практический копирайтинг | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 19 | 16 | 14 | 11 | 2 | 296 500 |
| Эффективные PR-технологии | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Навыки эффективной презентации |
11 20 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |