| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленная безопасность на опасных производственных объектах | 11 | 13 | 6 | 10 | 16 | 19 | 17 | 8 | 5 | 1 | 201 000 |
| Электробезопасность | 23 | 13 | 11 | 8 | 13 | 17 | 8 | 19 | 2 | 1 | 201 000 |
| Пожарная безопасность | 16 | 13 | 18 | 8 | 20 | 17 | 21 | 12 | 16 | 1 | 201 000 |
| Безопасность и охрана труда | 5 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 21 | 19 | 5 | 1 | 201 000 |
| Стандарты оказания первой помощи | 17 | 13 | 6 | 8 | 15 | 17 | 16 | 19 | 10 | 1 | 201 000 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ стоимости контракта и цен: реалистичный подход для покупателей и продавцов в 2025 году |
12 12 |
— | — | — |
23 30 |
— | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Строительные материалы. Снабжение в строительстве | 12 | — | — | — | 30 | — | 3 | — | — | 2 | 296 500 |
| Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | 2 | — | — | 8 | — | 5 | — | — | 17 | 3 | 365 000 |
| Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | 12 | — | — | — | 30 | — | 3 | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление строительными проектами | 12 | — | — | — | 30 | 6 | — | — | 17 | 2 | 296 500 |
| Смета + ПК АВС |
12 12 |
— | — | — |
23 30 |
— | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве | 16 | 28 | 11 | 22 | 6 | 10 | 21 | 29 | 16 | 2 | 296 500 |
| Профессиональный курс сметного дела | — |
15 15 |
— | 29 | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| ПТО в строительстве. Повышение квалификации | 16 | 14 | 6 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Повышение квалификации инженеров-сметчиков. Финансовый анализ сметной документации | 5 | 13 | 14 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы международного налогообложения: налоги физических лиц (Великобритания, Бразилия, Норвегия, Новая Зеландия) | — | — | 4 | — | 20 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Виртуальный склад и СНТ | — | — | 19 | — | 23 | 24 | — | 29 | — | 1 | 201 000 |
| Основы бухгалтерии для начинающих (расчет ЗП) | — | — | 19 | — | 23 | 24 | — | 29 | — | 1 | 201 000 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Навыки ведения переговоров | — | — | — | — | — | 3 | — | 14 | — | 2 | 296 500 |
| Переговоры для закупщиков | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 19 | 16 | 2 | 296 500 |
| Менеджер по закупкам | 2 | 13 | 21 | 8 | 2 | 17 | 14 | 5 | 2 | 2 | 296 500 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструменты контроля F&B сервиса в столовой на вахте | 26 | 16 | — | 22 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Профессиональный официант или основы сервиса | 2 | — | 11 | 11 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление продажами и маркетингом в ресторане | 5 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Как раскрутить ресторан | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление отелем: опыт управляющих | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | — | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Pre-opening (перед открытием) программа обучения руководителей и персонала отеля | 2 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 6 | 532 000 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленый офис | — | 13 | — | 22 | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Административно-хозяйственное обеспечение предприятия |
9 11 |
22 | 4 | 15 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | 10 | — | 21 | — | — | 11 | — | 1 | — | 2 | 296 500 |
| Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 9 | 13 | 4 | 11 | — | — | — | — | 25 | 3 | 365 000 |
| Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | 2 | — |
20 28 |
— | 9 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Документирование, документооборот и деловое письмо | — | — |
14 19 |
— |
7 7 |
— | — | — | 17 | 2 | 296 500 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | 9 | 1 | 12 | 10 | 20 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Аспекты международной логистики | — | 20 | 5 | — | 9 | — | 23 | — | — | 2 | 296 500 |
| Основы эффективной логистики | 3 | — | 28 | — | — | 18 | — | 8 | — | 2 | 296 500 |
| Особенности таможенного декларирования товаров в РК | 30 | — | 25 | — | — | 10 | — | 21 | — | 2 | 296 500 |
| Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | 2 | 1 | 28 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Логистический менеджмент | 10 | — | 6 | — | 21 | — | — | 1 | — | 2 | 296 500 |
| Incotermc и логистика | 16 | — | — | 29 | — | 5 | — | — | 25 | 2 | 296 500 |
| Трубопроводный транспорт нефти | — | 22 | 21 | 4 | — | 12 | — | 28 | — | 1 | 201 000 |
| Директор по логистике | 2 | — | — | 16 | 8 | — | — | — | 17 | 3 | 365 000 |
| Транспортная логистика | — | — |
4 13 |
— | — | 12 | 29 | — | — | 2 | 296 500 |
| Складская логистика | 2 | 13 | 21 | 8 | 2 | 17 | 14 | 5 | 2 | 2 | 296 500 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профессиональный официант или основы сервиса | 2 | — | 11 | 11 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Стандарты качественного сервиса | 5 | 1 | 11 | — | 20 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Клиентоориентированный сервис | 2 | 1 | 20 | 11 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Построение call-центра | 12 | 27 | 25 | 15 | 13 | 17 | 2 | 26 | 11 | 2 | 296 500 |
| Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов |
30 30 |
— | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения |
18 30 |
— | 21 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление качеством внутреннего сервиса | 23 | 8 | 7 | 23 | 30 | 10 | 22 | 1 | 11 | 2 | 296 500 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навыки делового общения | 3 | — | — | 23 | — | 18 | — | 7 | — | 2 | 296 500 |
| Базовые навыки руководителя | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 19 | 16 | 2 | 296 500 |
| Стресс-менеджмент | — | 28 | — | — | — |
18 18 |
— | — | 3 | 2 | 296 500 |
| SMM Manager | — |
1 9 |
— |
10 15 |
— | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | 30 | — | 14 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | 16 | 7 | — | 29 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Лидер — как влиять и вести за собой людей |
2 16 |
— | — |
29 29 |
— | — | 7 | — | — | 2 | 296 500 |
| Финансы для нефинансистов | 18 | 15 | 25 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 11 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | 7 | 29 | 9 | 2 | 296 500 |
| Раскрытие и развитие своего потенциала | 9 | 13 | 4 | 15 | 9 |
10 10 |
— | 5 | 2 | 2 | 296 500 |
| Управление бизнес-процессами | 5 | 23 | 4 | 15 | 23 | 27 | 17 | 8 | 16 | 2 | 296 500 |
| Построение эффективного отдела продаж в компании |
2 18 |
— |
14 21 |
— | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антикризисный PR: как спасти репутацию | 23 | 8 | 7 | 23 | 30 | 10 | 22 | 1 | 11 | 2 | 296 500 |
| SMM Manager | — |
1 9 |
— |
10 15 |
— | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Event-managеmеnt | 18 | 13 | 22 | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Построение системы внешнего и внутреннего PR | — |
9 13 |
— | 18 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Практический копирайтинг | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 19 | 16 | 2 | 296 500 |
| Эффективные PR-технологии |
18 30 |
— | 21 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | — |
13 16 |
— | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Навыки эффективной презентации |
2 16 |
— |
11 20 |
— | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |