Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интеграция процесса риск-менеджмента в существующие бизнес-процессы компании (в том числе, в процесс принятия решений) в соответствии с ISO 31000:2018 и COSO ERM:2017, повышение культуры управления рисками/ PECB Certified ISO 31000 Risk Manager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | 237 200/765 000 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ стоимости контракта и цен: реалистичный подход для покупателей и продавцов в 2025 году | - | - | - |
10 1 |
26 16 |
- |
12 12 |
- | - | 2 | 237 200 |
Строительные материалы. Снабжение в строительстве | 3 | - | - |
1 1 |
- | 12 | 12 | - | - | 2 | 237 200 |
Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | - | - | 17 | 21 | - | 9 | 2 | - | - | 3 | 292 100 |
Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | 3 | - | - |
1 1 |
- | 12 | 12 | - | - | 2 | 237 200 |
Управление строительными проектами | - | - | 17 | 1 | - | 9 | 12 | - | - | 2 | 237 200 |
Смета + ПК АВС | - | - | - |
10 1 |
- | - |
12 12 |
- | - | 2 | 237 200 |
Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве | 21 | 29 | 16 | 8 | 19 | 2 | 16 | 28 | 11 | 2 | 237 200 |
Профессиональный курс сметного дела | - | - | - | - | - |
2 3 |
- |
15 15 |
- | 3 | 292 100 |
ПТО в строительстве. Повышение квалификации | - | - | - | - | 22 | 2 | 16 | 14 | 6 | 2 | 237 200 |
Повышение квалификации инженеров-сметчиков. Финансовый анализ сметной документации | - | - | - | - | 8 | 2 | 5 | 13 | 14 | 2 | 237 200 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основы международного налогообложения: налоги физических лиц (Великобритания, Бразилия, Норвегия, Новая Зеландия) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 330 000 |
Виртуальный склад и СНТ | - | 29 | - | 1 | - | - | - | - | 19 | 1 | 220 000 |
Основы бухгалтерии для начинающих (расчет ЗП) | - | 29 | - | 1 | - | - | - | - | 19 | 1 | 220 000 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Навыки ведения переговоров | - | 14 | - | 23 | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Переговоры для закупщиков | - | - | - | - | - | - |
4 2 |
- |
11 11 |
2 | 237 200 |
Менеджер по закупкам | 14 | 5 | 2 | 23 | 28 | 24 | 2 | 13 | 21 | 2 | 237 200 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструменты контроля F&B сервиса в столовой на вахте | - | - | - | - | 14 | 9 | 26 | 16 | - | 2 | 237 200 |
Профессиональный официант или основы сервиса | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 11 | 2 | 237 200 |
Управление продажами и маркетингом в ресторане | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 13 | 2 | 237 200 |
Как раскрутить ресторан | - | - | - | - | 22 | - | 30 | - | - | 2 | 237 200 |
Организация административно-хозяйственной службы гостиниц. Housekeeping – это тоже источник дохода | - | - | - | - | - | 10 | - | 16 | - | 2 | 237 200 |
Управление отелем: опыт управляющих | - | - | - | - | - | 4 | - | 16 | - | 3 | 292 100 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 360 000 |
Pre-opening (перед открытием) программа обучения руководителей и персонала отеля | - | - | - | - | 21 | - | 2 | - | 11 | 6 | 425 700 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленый офис | - | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | 1 | 302 500 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Административно-хозяйственное обеспечение предприятия | - | - | - | - | - | - |
9 11 |
22 | 4 | 2 | 237 200 |
Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | - | 1 | - | 7 | - | - | 10 | - | 21 | 2 | 237 200 |
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | - | - | 25 | - | - | - | 9 | 13 | 4 | 3 | 292 100 |
Практический семинар «Номенклатура дел и архивное хранение документов» | - | - | - | - | 22 | - | 2 | - |
28 20 |
2 | 237 200 |
Документирование, документооборот и деловое письмо | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
14 19 |
2 | 237 200 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 12 | 2 | 237 200 |
Аспекты международной логистики | 23 | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 5 | 2 | 237 200 |
Основы эффективной логистики | - | 8 | - | - | 27 | - | 3 | - | 28 | 2 | 237 200 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | - | 21 | - | - | 15 | - | 30 | - | 25 | 2 | 237 200 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | - | - | - | - | 14 | 3 | 2 | 1 | 28 | 2 | 237 200 |
Логистический менеджмент | - | 1 | - | 21 | - | - | 10 | - | 6 | 2 | 237 200 |
Incotermc и логистика | - | - | 25 | - | 26 | - | 16 | - | - | 2 | 237 200 |
Трубопроводный транспорт нефти | - | 28 | - | - | - |
27 25 |
- | 22 | 21 | 1 | 161 000 |
Директор по логистике | - | - | 17 | - | - | 10 | 2 | - | - | 3 | 423 500 |
Транспортная логистика | 29 | - | - | - | 22 | 26 | - | - |
13 4 |
2 | 237 200 |
Складская логистика | 14 | 5 | 2 | 23 | 28 | 24 | 2 | 13 | 21 | 2 | 237 200 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 11 | 2 | 237 200 |
Стандарты качественного сервиса | - | - | - | - | 14 | - | 5 | 1 | 11 | 2 | 237 200 |
Клиентоориентированный сервис | - | - | - | - | 15 | - | 2 | 1 | 20 | 2 | 237 200 |
Построение call-центра | 2 | 26 | 11 | 7 | 26 | 10 | 12 | 27 | 25 | 2 | 237 200 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | - | - | - | - |
21 26 |
- |
30 30 |
- | 4 | 2 | 237 200 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | - | - |
12 22 |
- |
18 30 |
- | 21 | 2 | 237 200 |
Управление качеством внутреннего сервиса | 22 | 1 | 11 | 14 | 21 | 25 | 23 | 8 | 7 | 2 | 237 200 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навыки делового общения | - | 7 | - | - | 19 | - | 3 | - | - | 2 | 237 200 |
Базовые навыки руководителя | - | - | - | 15 | 22 | - | 3 | 1 | 10 | 2 | 237 200 |
Стресс-менеджмент | - | - | 3 | - | 7 | - | - | 28 | - | 2 | 237 200 |
SMM Manager | - | - | - | - | - | 2 | - |
9 1 |
- | 2 | 237 200 |
Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | - | - | - | - | 12 | 3 | 30 | - | 14 | 2 | 237 200 |
Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | - | - | - | - | 29 | 23 | 16 | 7 | - | 2 | 237 200 |
Лидер — как влиять и вести за собой людей | 7 | - | - | - | - | - |
16 2 |
- | - | 2 | 237 200 |
Финансы для нефинансистов | - | - | - | - | 12 | 9 | 18 | 15 | 25 | 2 | 237 200 |
Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 7 | 29 | 9 | 1 | 12 | 25 | 11 | 6 | 4 | 2 | 237 200 |
Раскрытие и развитие своего потенциала | 30 | - | - | 21 | - | 26 | - | - | 13 | 1 | 161 000 |
Управление бизнес-процессами | 17 | 8 | 16 | 28 | 12 | 9 | 5 | 23 | 4 | 2 | 237 200 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - | - | 12 | - |
18 2 |
- |
21 14 |
2 | 237 200 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию | - | - | - | - | 9 | 2 | 16 | 15 | 25 | 1 | 161 000 |
SMM Manager | - | - | - | - | - | 2 | - |
9 1 |
- | 2 | 237 200 |
Event-managеmеnt | - | - | - | - | 12 | 2 | 18 | 13 | 22 | 1 | 161 000 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - | - | - | - | - |
2 2 |
- |
13 9 |
- | 2 | 237 200 |
Практический копирайтинг | 2 | - | - | - | 15 | 5 | 23 | 13 | 28 | 2 | 237 200 |
Эффективные PR-технологии | - | - | - | - |
13 22 |
- |
18 30 |
- | 21 | 2 | 237 200 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | - | - | - | - | - |
3 2 |
- |
13 16 |
- | 2 | 237 200 |
Навыки эффективной презентации | - | - | - | - | 12 | - |
16 2 |
- |
20 11 |
2 | 237 200 |
Название | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | - | - | - | - | 2 | - |
9 1 |
- | 2 | 237 200 |
Активные продажи. Управление продажами | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 2 | 237 200 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | - | - |
12 22 |
- |
18 30 |
- | 21 | 2 | 237 200 |
Переговоры без поражения | - | 21 | - | - | 21 | - | 26 | - | 28 | 2 | 237 200 |
Эффективные продажи банковских продуктов | 14 | 21 |
16 23 |
- | 12 | 16 | 16 | 20 | 11 | 2 | 237 200 |
Переговоры в продажах | - | - | - | - | - | 3 | - | 13 | 25 | 2 | 237 200 |
Техники эффективного делового общения для операторов call-центра и менеджеров | - |
29 26 |
- |
1 1 |
- | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Лидерство в продажах. Инструменты повышения эффективности торговых команд | - | - | - | - | - | 9 | - |
16 1 |
- | 2 | 237 200 |
Эффективный продавец. Тренинг для работников розничной торговли | - | - | - | - | - | 12 | - |
1 1 |
- | 2 | 237 200 |
Мастер продаж. Активные продажи | - | - | - | - | 12 | - |
18 5 |
- |
21 12 |
2 | 237 200 |
Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | - | - | - | - | - | - | - |
1 1 |
- | 2 | 237 200 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - | - | 12 | - |
18 2 |
- |
21 14 |
2 | 237 200 |