Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | - | - | 22 | - | - | 3 | - | - | 27 | 2 | 237 200 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарты качественного сервиса | - | 13 | - | - | 26 | - | - | 25 | - | 2 | 237 200 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | 12 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 2 | 237 200 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиентоориентированный сервис | - | 31 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 237 200 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | 12 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 2 | 237 200 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Построение call-центра | 3 | 17 | 10 | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 161 000 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов |
17 10 |
- | - | 26 | 2 | 28 | 25 | 8 | - | 2 | 237 200 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление качеством внутреннего сервиса | 6 | - | - | 15 | - | - | 7 | - | - | 1 | 161 000 |