Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | - | - | 16 | - | - | 22 | - | - | 3 | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарты качественного сервиса | - | - | - | - | 13 | - | - | 26 | - | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | 5 | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиентоориентированный сервис | - | - | - | - | 31 | - | - | 2 | - | 2 | 215 700 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | 5 | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Построение call-центра | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | 146 400 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | 13 | 19 | - |
17 10 |
- | - | 26 | 2 | 28 | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление качеством внутреннего сервиса | - | - | - | 6 | - | - | 15 | - | - | 1 | 146 400 |