Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный официант или основы сервиса | - | 3 | - | - | 27 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарты качественного сервиса | 26 | - | - | 25 | - | - | 18 | - | - | 2 | 237 200 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | 4 | - | - | 27 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиентоориентированный сервис | - | - | - | 2 | - | - | 11 | - | - | 2 | 237 200 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | 4 | - | - | 27 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Построение call-центра | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 161 000 |
Стратегическое развитие организации и пересмотр бизнес-процессов | - | 28 | 25 | 8 | - | - |
22 1 |
- | - | 2 | 237 200 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление качеством внутреннего сервиса | - | - | 7 | - | - | 27 | - | - | - | 1 | 161 000 |