| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углубленное делопроизводство под грифом ДСП | 19 | 9 | 23 |
6 13 |
— | — | 7 | 24 | 14 | 2 | 296 500 |
| Архивное делопроизводство. Научно-техническая документация | — | 5 | 2 | 14 | 12 | — | 21 | — | — | 2 | 296 500 |
| Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | — | — | 10 | — | 21 | — | — | 11 | — | 2 | 296 500 |
| Общее и кадровое делопроизводство: ставим систему с нуля до продвинутого уровня | 28 | — | 30 | — | 20 | — | — | 3 | — | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антитеррористическая защита объектов, уязвимых в террористическом отношении | 12 | 9 | 9 | 27 | 4 | 22 | 20 | 17 | 21 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стресс-менеджмент | — | — | — | 28 | — | — | — |
18 18 |
— | 2 | 296 500 |
| Эмоциональный интеллект на уровне организации | — | 2 | 17 | — | — | 18 | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Навыки личной организации. Тайм-менеджмент | — | — | 17 | — | 4 | — | 30 | — | 9 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовый менеджмент. Моделируем финансовые решения | — | — |
2 11 |
— |
12 19 |
— | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Прикладные аспекты работы менеджера по продукту | 12 | 10 | 11 | 22 | 25 | — | — | — | — | 3 | 365 000 |