Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию | - | 22 | 25 | - | 20 | 23 | - | - | - | 1 | 161 000 |
Event-managеmеnt | 30 | - | 8 | 22 | - | 1 | - | - | - | 1 | 161 000 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - | 20 | - | - | - |
10 10 |
- | - | - | 2 | 237 200 |
Эффективные PR-технологии | 17 |
13 20 |
- | - | 20 | 10 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | 16 | - | 29 | - | 21 | 22 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | - | - | 7 | 26 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Практический копирайтинг | - | 12 | - | - | 26 | 25 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Навыки эффективной презентации | - | 21 | 24 | - | - |
3 25 |
- | - | - | 2 | 237 200 |