Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию | - | - |
16 16 |
- | - | 10 | - | - | - | 1 | 146 400 |
Event-managеmеnt | - | - | 16 | - | - | 14 | 27 | - | 30 | 1 | 146 400 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - | 4 | 29 | - | - | 9 | - | 25 | - | 2 | 215 700 |
Эффективные PR-технологии | - | 24 | - | 20 | 13 | - | 14 | - | - | 2 | 215 700 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | - |
19 11 |
- | - | 26 | 8 | - | 23 | 16 | 2 | 215 700 |
Название | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | 10 | 16 | - | - | 2 | - | 5 | - | 2 | 215 700 |
Практический копирайтинг | - | 9 | 8 | - | - | 8 | - | 19 | - | 2 | 215 700 |
Навыки эффективной презентации |
18 25 |
- | - | - | 19 | - | - | 23 | - | 2 | 215 700 |