Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антикризисный PR: как спасти репутацию | - | 15 | - | - | 22 | 25 | - | 20 | 23 | 1 | 161 000 |
Event-managеmеnt | 14 | 27 | - | 30 | - | 8 | 22 | - | 1 | 1 | 161 000 |
Построение системы внешнего и внутреннего PR | - | - | 25 | - | 20 | - | - | - |
10 10 |
2 | 237 200 |
Эффективные PR-технологии | 17 | 14 | - | - |
13 20 |
- | - | 20 | 10 | 2 | 237 200 |
Медиатренинг для топ-менеджеров: как эффективно общаться со СМИ | - | - | 23 | 16 | - | 29 | - | 21 | 22 | 2 | 237 200 |
Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 26 | - | 2 | 237 200 |
Практический копирайтинг | - | - | 19 | - | 12 | - | - | 26 | 25 | 2 | 237 200 |
Навыки эффективной презентации | - | - | 23 | - | 21 | 24 | - | - |
3 25 |
2 | 237 200 |