Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рассмотрение коллективных трудовых споров в досудебном порядке. Минимизации риска объявления забастовки | - | 30 | 29 | - | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 237 200 |
Трудовой кодекс республики Казахстан в интересах работодателя | - |
21 23 |
- | - | - | - |
9 11 |
- | - | 2 | 237 200 |
Трудовое законодательство РК. Прикладные вопросы с учетом всех последних изменений и дополнений | 18 | - | - | - | - | - | 25 | 1 | - | 2 | 237 200 |
Правовое регулирование трудовых отношений в Республике Казахстан в контексте нового Трудового Кодекса Республики Казахстан | - | 9 | - | - | 17 | - | - | 30 | - | 2 | 237 200 |
Контракт на недропользование. Составление, согласование, подписание, изменение | 31 | 2 | - |
24 26 |
- | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рассмотрение коллективных трудовых споров в досудебном порядке. Минимизации риска объявления забастовки | - | 30 | 29 | - | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 237 200 |
Согласительные комиссии. Основы трудового законодательства | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 292 100 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | - | 8 | 19 | - | 28 | - | - | 20 | - | 4 | 484 000 |
Корпоративное управление: правовые и организационные вопросы | - | - | - | 4 | 5 | - |
17 9 |
- | - | 2 | 237 200 |