| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 13 | 4 | 11 | — | — | — | — | 25 | — | 3 | 365 000 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективная коммуникация внутри компании | — | 6 | — | — | — | 29 | 1 | 9 | — | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | — | 18 | 15 | 6 | 3 | 14 | 5 | 9 | 7 | 5 | 544 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Современный ИТ Директор | — | 20 | — | — | — | 29 | — | — | — | 5 | 544 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Директор по маркетингу: методы эффективного управления | 15 | 18 | 23 | — |
17 18 |
— | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR Директор — новый уровень стратегического партнерства в бизнесе | — | — | — | 6 | — | 14 | — | 23 | — | 5 | 544 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджер по закупкам | — | 21 | 8 | 2 | 17 | 14 | 5 | 2 | 23 | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление отелем: опыт управляющих | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технический директор | 15 | 13 | 22 | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Генеральный директор. Методы и инструменты повышения эффективности компании в условиях кризисных ожиданий | — | 19 | — | 30 | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Основные компетенции эффективного руководителя. Управленческие навыки | — |
26 28 |
— | — | — | — | 1 | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовый директор |
14 14 |
— | 22 | — | 27 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | 14 | — | 22 | — | — | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Влияние в управлении. Эффективное лидерство | 29 | 19 | — | — | — |
8 22 |
— | — | 14 | 3 | 365 000 |
| Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Построение эффективного отдела продаж в компании | — |
14 21 |
— | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |