Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | - | - | - | 16 | 6 | - | 24 | - | - | 3 | 292 100 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная коммуникация внутри компании | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 5 | 544 500 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | 22 | 28 | - | - | 20 | - | 22 | - | - | 4 | 484 000 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Современный ИТ Директор | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 544 500 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Директор по маркетингу: методы эффективного управления | - | - | - | 24 | 15 | - | - | - | - | 3 | 423 500 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Директор — новый уровень стратегического партнерства в бизнесе | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 544 500 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Менеджер по закупкам | 18 | - | - | 24 | - | - | 10 | - | - | 3 | 292 100 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление отелем: опыт управляющих | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 3 | 292 100 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 360 000 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технический директор | - | 9 | 4 | 15 | - | 26 | 3 | - | - | 3 | 423 500 |
Генеральный директор. Методы и инструменты повышения эффективности компании в условиях кризисных ожиданий | - | 3 | 7 | - | 30 | 20 | - | - | - | 2 | 363 000 |
Основные компетенции эффективного руководителя. Управленческие навыки | 23 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый директор | - | 18 | - | - | 30 | - | - | - | - | 2 | 363 000 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | - | 21 | - | - | 23 | - | - | - | - | 4 | 339 300 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Влияние в управлении. Эффективное лидерство | - | 10 | 20 | - | 23 | 27 | 25 | - | - | 3 | 292 100 |
Название | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - | - |
7 7 |
- | - | - | - | 2 | 237 200 |