| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | — | — | 9 | 13 | 4 | 11 | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективная коммуникация внутри компании | 15 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | 19 | 2 | 23 | 13 | 18 | 15 | 6 | 3 | 14 | 5 | 544 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | 21 | — |
16 25 |
— | 19 | — | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Современный ИТ Директор | 12 | — | 25 | — | 20 | — | — | — | 29 | 5 | 544 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Директор по маркетингу: методы эффективного управления | — | 2 | 9 | 15 | 18 | 23 | — |
17 18 |
— | 3 | 365 000 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR Директор — новый уровень стратегического партнерства в бизнесе | 12 | — | 23 | — | — | — | 6 | — | 14 | 5 | 544 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджер по закупкам | 28 | 24 | 2 | 13 | 21 | 8 | 2 | 17 | 14 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление отелем: опыт управляющих | — | 4 | — | 16 | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | — | — | — | 1 | — | 10 | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технический директор | — | — |
2 2 |
15 | 13 | 22 | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Генеральный директор. Методы и инструменты повышения эффективности компании в условиях кризисных ожиданий | 22 | — |
4 4 |
— | 19 | — | 30 | — | — | 2 | 296 500 |
| Основные компетенции эффективного руководителя. Управленческие навыки | — | — | 16 | — |
26 28 |
— | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовый директор | — | 3 | 9 |
14 14 |
— | 22 | — | 27 | — | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | 12 | 2 | 23 | 14 | — | 22 | — | — | — | 4 | 424 000 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Влияние в управлении. Эффективное лидерство | — | — | 2 | 29 | 19 | — | — | — |
8 22 |
3 | 365 000 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Построение эффективного отдела продаж в компании | 12 | — |
2 18 |
— |
14 21 |
— | — | — | — | 2 | 296 500 |