Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | 5 | 28 | 28 | - | - | - | - | 16 | 6 | 3 | 292 100 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная коммуникация внутри компании | 4 | 17 | - | 22 | 11 | - | 21 | 25 | - | 2 | 237 200 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 20 | 5 | 544 500 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление юридической службой компании. Корпоративный юрист | - | - | - | 19 | - | 28 | - | - | 20 | 4 | 484 000 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Современный ИТ Директор | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 5 | 544 500 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Директор по маркетингу: методы эффективного управления | - | 19 | 2 | - | - | - | - | 24 | 15 | 3 | 423 500 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Директор — новый уровень стратегического партнерства в бизнесе | - | 3 | - | 19 | 2 | - | - | - | - | 5 | 544 500 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Менеджер по закупкам | 10 | - | 2 | - | 18 | - | - | 24 | - | 3 | 292 100 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление отелем: опыт управляющих | - | - | 1 | - | - | - | - | 25 | - | 3 | 292 100 |
Hotel General Manager: состав и причины ошибок на этапе планирования нового отеля. От feasibility study до наиболее эффективных методов управления гостиницей | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 360 000 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технический директор | 24 | - | 21 | - | - | 9 | 4 | 15 | - | 3 | 423 500 |
Генеральный директор. Методы и инструменты повышения эффективности компании в условиях кризисных ожиданий | 13 | - | 10 | 22 | - | 3 | 7 | - | 30 | 2 | 363 000 |
Основные компетенции эффективного руководителя. Управленческие навыки |
4 12 |
- |
1 3 |
- | 23 | 30 | 4 | - | - | 2 | 237 200 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый директор | - | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 30 | 2 | 363 000 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ бизнеса и финансовой отчетности компании | - | - | - | 14 | - | 21 | - | - | 23 | 4 | 339 300 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Влияние в управлении. Эффективное лидерство | 4 | 3 | - | 12 | - | 10 | 20 | - | 23 | 3 | 292 100 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - |
2 2 |
- | - | - | - | - |
7 7 |
2 | 237 200 |