Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпоративная разведка и контрразведывательное обеспечение бизнеса. Специфика организации работы, с учетом требований и ограничений казахстанского законодательства | 6 | 17 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Современные методики противодействия и снижение уровня рисков безопасности. Методы борьбы с мошенничеством, хищениями на предприятии. Порядок проведения внутренних проверок и расследований | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Система управления информационной безопасностью | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | 27 | 5 | 544 500 |
Аудит информационной безопасности | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 3 | 292 100 |
Информационная безопасность компании. Промышленный шпионаж | - | - | 30 | - | - | 23 | - | - | 15 | 1 | 161 000 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidents investigation / Расследование инцидентов | 24 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 363 000 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кибербезопасность | 17 | - | - |
20 27 |
- | - | - | 10 | - | 1 | 302 500 |
Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая (конкурентная) разведка. Аудит и политика информационной безопасности | - | - | 10 | - | - | - | - | 24 | - | 2 | 237 200 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Современные методики противодействия и снижение уровня рисков безопасности | - | - | - | 29 | - | - | 15 | - | - | 2 | 237 200 |
Психологическая безопасность и повышение лояльности персонала. Управление рисками безопасности с использованием психологических приемов и детектора лжи | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 11 | - | 2 | 237 200 |
Борьба с мошенничеством, коррупционными проявлениями и «откатами». Информационная безопасность и защита персональных данных | - | 4 | - | - | 18 | - | - | 16 | - | 2 | 237 200 |
Антитеррористическая защита объектов, уязвимых в террористическом отношении | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 237 200 |
Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 20 | 5 | 544 500 |