Стратегическое управление

Название янв фев мар апр май июн июл авг сен Дней Цена
Разработка и внедрение Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001:2018 21 25 23 8 7 23 30 10 22 2 296 500
Разработка и внедрение Системы комплаенс менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37301:2021 21 25 23 8 7 23 30 10 22 2 296 500
Разработка и внедрение экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 28 24 2 13 21 8 2 17 14 2 237 200
Разработка, внедрение и постоянное улучшение СВК по COSO IC IF-2013 19 19 23 27 7 18 20 24 14 2 296 500
Риск-ориентированная Интегрированная система менеджмента, в соответствии с ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015/ ISO 45001:2018/ ISO 50001:2018 и ISO 31000:2018 12 16 16 20 11 29 20 20 14 2 296 500

Управленческие навыки

Название янв фев мар апр май июн июл авг сен Дней Цена
Разработка и внедрение Системы менеджмента информационной безопасности в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 27001:2022 9 16 20 18 4 2 6 10 2 296 500

Управление рисками

Название янв фев мар апр май июн июл авг сен Дней Цена
Разработка и внедрение Системы менеджмента противодействии взяточничеству в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2025 28 24 2 13 21 8 2 17 14 2 296 500
Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 26 23 20 18 15 13 6 17 2 296 500
Стратегический риск-менеджмент по ISO 31000 19 2 16 28 11 22 6 10 21 2 296 500
Применение стандартов ISO в ESG-трансформации компании 12 9 5 23 4 15 23 27 17 2 296 500
Встраивание количественной оценки рисков в планирование деятельности компании (имитационное моделирование методом Монте-Карло) 19 19 23 27 7 18 20 24 14 2 296 500
Интеграция процесса риск-менеджмента в существующие бизнес-процессы компании (в том числе, в процесс принятия решений) в соответствии с ISO 31000:2018 и COSO ERM:2017, повышение культуры управления рисками/ PECB Certified ISO 31000 Risk Manager 13
13
10
10
2/3 296 500/956 000

Управление финансами

Название янв фев мар апр май июн июл авг сен Дней Цена
Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018 12 19 16 20 7 8 16 10 21 2 296 500