Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | 26 | 2 | 237 200 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активные продажи. Управление продажами | - | - | 26 | 26 | - | 20 | - | 8 | - | 2 | 237 200 |
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 27 | 2 | 237 200 |
Эффективные продажи банковских продуктов | - | - | 16 | 18 | - | - | 5 | 23 | - | 1 | 161 000 |
Эффективный продавец. Тренинг для работников розничной торговли | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 7 | 26 | 2 | 237 200 |
Мастер продаж. Активные продажи | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 25 | 2 | 237 200 |
Технологии продаж для менеджеров в сегменте B2B | 19 | 2 | - | - | - | 21 | - | 7 | - | 2 | 237 200 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работа с возражениями. Техники влияния и убеждения | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 27 | 2 | 237 200 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Техники эффективного делового общения для операторов call-центра и менеджеров | - |
10 1 |
- |
17 12 |
- | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лидерство в продажах. Инструменты повышения эффективности торговых команд | - | - | 15 | - | 16 | - | 29 | - | 26 | 2 | 237 200 |
Построение эффективного отдела продаж в компании | - |
2 2 |
- | - | - | - | - |
7 7 |
- | 2 | 237 200 |