| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закупки в сфере здравоохранения: Правила 110 и портал med.ecc.kz | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 296 500 |
| Новое законодательство о государственных закупках на 2026 год | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 296 500 |
| Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Навыки ведения переговоров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Переговоры для закупщиков | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Менеджер по закупкам | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы JAVA с поддержкой искусственного интеллекта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 544 500 |
| Python для бизнес‑аналитиков с AI | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 5 | 544 500 |
| Искусственный интеллект в фармацевтической компании | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Применение искусственного интеллекта в производственных компаниях | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 3 | 365 000 |
| Искусственный интеллект в работе: практическое применение | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 2 | 296 500 |
| AI-агенты и искусственный интеллект в бизнесе: применение в производственных, сервисных и корпоративных процессах | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новый Строительный кодекс РК. Обзор изменений в строительном законодательстве в 2026 году от 1 июля. Оформление исполнительной документации на портале eQurylys. Регулирование вопросов авторского надзора и лицензирования в строительстве | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 2 | 296 500 |
| Анализ стоимости контракта и цен: реалистичный подход для покупателей и продавцов в 2026 году | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Строительные материалы. Снабжение в строительстве | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Сметные расчёты в строительстве. Производственные отчёты. ПК АВС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Строительные технологии. ПО для решения производственных задач | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление строительными проектами | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Смета + ПК АВС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Производство и реализация строительных материалов. Ресурсы в строительстве | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный РОП: управление воронкой, процессами и командой | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 2 | 296 500 |
| Переговоры без поражения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Эффективные продажи банковских продуктов | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | 296 500 |
| Техники эффективного делового общения для операторов call-центра и менеджеров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антифрод-менеджмент в коммерческом банке: практика выявления и предотвращения мошенничества | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 2 | 296 500 |
| Интеграция процесса риск-менеджмента в существующие бизнес-процессы компании (в том числе, в процесс принятия решений) в соответствии с ISO 31000:2018 и COSO ERM:2017, повышение культуры управления рисками/ PECB Certified ISO 31000 Risk Manager | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2/3 | 296 500/956 000 |
| Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость со всеми изменениями | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 1 | 201 000 |
| Изменения в налоговом законодательстве. Новый налоговый кодекс 2026 года | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 2 | 296 500 |
| Оценка инвестиционных проектов | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 296 500 |
| Риск-менеджмент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Финансовое моделирование и анализ данных в Excel (Excel для финансистов) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленная безопасность на опасных производственных объектах | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 1 | 201 000 |
| Электробезопасность | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | 201 000 |
| Пожарная безопасность | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 201 000 |
| Безопасность и охрана труда | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 201 000 |
| Стандарты оказания первой помощи | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 1 | 201 000 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства недропользователей по контрактам и лицензиям. Отчетность | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 2 | 296 500 |
| Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Освоение шельфовых месторождении | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Трубопроводный транспорт нефти | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM сегодня: стратегии успеха в эпоху перемен | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 365 000 |
| Сила SMM: как это работает | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | 296 500 |
| Нейромаркетинг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Новые инструменты интернет-маркетинга | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 2 | 296 500 |
| Психология потребителя. Парадоксы потребительского восприятия. Как повлиять на покупательское решение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Эффективные методы медиапланирования | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виртуальный склад и СНТ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Основы бухгалтерии для начинающих (расчет ЗП) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленый офис | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 201 000 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навыки делового общения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Базовые навыки руководителя | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Стресс-менеджмент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Лидер — как влиять и вести за собой людей | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Раскрытие и развитие своего потенциала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление бизнес-процессами | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Построение call-центра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление качеством внутреннего сервиса | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления компанией | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Документирование, документооборот и деловое письмо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антикризисный PR: как спасти репутацию | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 296 500 |
| Практический копирайтинг | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руководитель АХО / Административно-хозяйственной службы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Эффективная коммуникация внутри компании | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Управление комплексной безопасностью предприятия / CSO (Chief Security Officer) | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 5 | 544 500 |
| Современный ИТ Директор | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 28 |
5 | 544 500 |
| HR Директор — новый уровень стратегического партнерства в бизнесе | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 5 | 544 500 |
| Менеджер по закупкам | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | 296 500 |
| Влияние в управлении. Эффективное лидерство | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 22 |
3 | 365 000 |
| Основные компетенции эффективного руководителя. Управленческие навыки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аспекты международной логистики | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 2 | 296 500 |
| Основы эффективной логистики | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Особенности таможенного декларирования товаров в РК | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Логистический менеджмент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Incotermc и логистика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Трубопроводный транспорт нефти | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 201 000 |
| Директор по логистике | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 365 000 |
| Транспортная логистика | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 2 | 296 500 |
| Складская логистика | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | 296 500 |