| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | — | — | 9 | 1 | 12 | 10 | 20 | — | — | 2 | 296 500 |
| Особенности таможенного декларирования товаров в РК | 15 | — | 30 | — | 25 | — | — | 10 | — | 2 | 296 500 |
| Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | 14 | 3 | 2 | 1 | 28 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Логистический менеджмент | — | — | 10 | — | 6 | — | 21 | — | — | 2 | 296 500 |
| Incotermc и логистика | 26 | — | 16 | — | — | 29 | — | 5 | — | 2 | 296 500 |
| Транспортная логистика | 22 | 26 | — | — |
4 13 |
— | — | 12 | 29 | 2 | 296 500 |
| Складская логистика | 28 | 24 | 2 | 13 | 21 | 8 | 2 | 17 | 14 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аспекты международной логистики | — | 3 | — | 20 | 5 | — | 9 | — | 23 | 2 | 296 500 |
| Основы эффективной логистики | 27 | — | 3 | — | 28 | — | — | 18 | — | 2 | 296 500 |
| Директор по логистике | — | 10 | 2 | — | — | 16 | 8 | — | — | 3 | 365 000 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубопроводный транспорт нефти | — |
25 27 |
— | 22 | 21 | 4 | — | 12 | — | 1 | 201 000 |