Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация склада и учёта запасов на современном предприятии | - | - | - |
28 13 |
- | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Особенности таможенного декларирования товаров в РК | 3 | - | 1 | - | - |
22 30 |
- | - | - | 2 | 237 200 |
Управление запасами в логистической системе деятельности предприятия | - | - |
28 10 |
- | - | - | 20 | 18 | - | 2 | 237 200 |
Логистический менеджмент | 27 | - | - | 22 | 11 | - | - | - | 1 | 2 | 237 200 |
Incotermc и логистика | 17 | 3 | - | 27 | - | - | 4 | 18 | - | 2 | 237 200 |
Транспортная логистика | 6 | - | - | 13 | 9 | - | 19 | - | 23 | 2 | 237 200 |
Складская логистика | 10 | - | 16 | 20 | - | 31 | 18 | - |
27 7 |
1 | 161 000 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аспекты международной логистики | - | 24 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 237 200 |
Основы эффективной логистики | 6 | - | - | 5 | 26 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Директор по логистике | - | - | 7 | - | - | 21 | - | - | - | 3 | 423 500 |
Название | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубопроводный транспорт нефти | - | 3 | 4 | - | 10 | - |
5 22 |
- | - | 1 | 161 000 |