Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства недропользователей по контрактам и лицензиям. Отчетность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 16 | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 22 | 3 | 292 100 |
Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли | - | 21 | - | - | 20 | - | - | 12 | - | 1 | 161 000 |
Освоение шельфовых месторождении | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 24 | 2 | 237 200 |
Методы увеличения нефтеотдачи пластов | 10 | - | - | 17 | - | - | 23 | - | - | 2 | 237 200 |
Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | 24 | - | - | 3 | - | - | 16 | - | - | 2 | 237 200 |
Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | 16 | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 22 | 3 | 292 100 |
Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | 15 | - | - | 18 | - | - | - | 24 | 22 | 1 | 161 000 |
Название | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новые разработки для строительства скважин | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 237 200 |
Новые технологии увеличения производительности скважин | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 237 200 |
Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | - | - | 17 | - | - | 25 | - | - | 11 | 2 | 237 200 |
Поддержание пластового давления | - | 12 | - | - | 21 | - | - | 20 | - | 2 | 237 200 |
Трубопроводный транспорт нефти | - | - | 10 | - |
5 22 |
- | - | 28 | 5 | 1 | 161 000 |
Экономика нефтегазовой отрасли | - | - | 19 | 2 | - | - | 9 | 10 | - | 2 | 237 200 |