Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства недропользователей по контрактам и лицензиям. Отчетность | 30 | - | 25 | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | - | - | - | - | 5 | 22 | - | - | - | 3 | 292 100 |
Бизнес-процессы в нефтегазовой отрасли | - | 20 | - | - | 12 | - | - | - | - | 1 | 161 000 |
Освоение шельфовых месторождении | - | - | 25 | - | - | 24 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Методы увеличения нефтеотдачи пластов | 17 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении скважин | 3 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования законодательства РК к управлению контрактами и регулированию в нефтегазовой отрасли | - | - | - | - | 5 | 22 | - | - | - | 3 | 292 100 |
Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования экологического законодательства РК в области управления отходами не предприятиях нефтегазовой отрасли | 18 | - | - | - | 24 | 22 | - | - | - | 1 | 161 000 |
Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новые разработки для строительства скважин | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Новые технологии увеличения производительности скважин | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Новые технологии при бурении аэрированными и газожидкостными смесями | - | - | 25 | - | - | 11 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Поддержание пластового давления | - | 21 | - | - | 20 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Трубопроводный транспорт нефти | - |
5 22 |
- | - | 28 | 5 | - | - | - | 1 | 161 000 |
Экономика нефтегазовой отрасли | 2 | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |