| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навыки делового общения | 19 | — | 3 | — | — | 23 | — | 18 | — | 2 | 296 500 |
| Стресс-менеджмент | — | — | — | 28 | — | — | — |
18 18 |
— | 2 | 296 500 |
| Раскрытие и развитие своего потенциала | 12 | 9 | 9 | 13 | 4 | 15 | 9 |
10 10 |
— | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовые навыки руководителя | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 2 | 296 500 |
| Лидер — как влиять и вести за собой людей | — | — |
2 16 |
— | — |
29 29 |
— | — | 7 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM Manager | — | 2 | — |
1 9 |
— |
10 15 |
— | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | 12 | 3 | 30 | — | 14 | — | 2 | — | — | 2 | 296 500 |
| Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 12 | 25 | 11 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | 7 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | 29 | 23 | 16 | 7 | — | 29 | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Управление бизнес-процессами | 12 | 9 | 5 | 23 | 4 | 15 | 23 | 27 | 17 | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансы для нефинансистов | 12 | 9 | 18 | 15 | 25 | — | — | — | — | 2 | 296 500 |
| Название | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Построение эффективного отдела продаж в компании | 12 | — |
2 18 |
— |
14 21 |
— | — | — | — | 2 | 296 500 |