Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навыки делового общения | 18 | - | 24 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Стресс-менеджмент | - | - | 8 | 15 | 12 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Раскрытие и развитие своего потенциала | 22 | - | 10 | 1 | - | 10 | - | - | - | 1 | 161 000 |
Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовые навыки руководителя | - | 13 | - | - | 19 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Лидер — как влиять и вести за собой людей | - |
18 28 |
- | - | - |
1 9 |
- | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM Manager | - | - | - | 7 | 26 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективный личный помощник для бизнесменов и руководителей | 10 | - | 4 | - | 20 | 10 | - | - | - | 2 | 237 200 |
Делегирование и мотивация — мастерство руководителя | 7 | - | 16 | - | 8 | 23 | - | - | - | 1 | 161 000 |
Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный менеджмент. Система ежедневного эффективного управления | 17 | 21 | - | 30 | 27 | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Управление бизнес-процессами | - | 25 | 15 | - | - |
8 22 |
- | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансы для нефинансистов | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 237 200 |
Название | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | Дней | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Построение эффективного отдела продаж в компании | - | - | - |
7 7 |
- | - | - | - | - | 2 | 237 200 |